Sehen Sie sich unsere Online Stream 24 Stunden am Tag
Zu Besuch kommt? Siehe unseren Live Taping Zeitplan
Aktualisiert 05/02/2013
| Satellitenabdeckung | ||||||
| Provider | Netzwerk | Identifikation | Kanal | Zeit | Tage | Land |
| Direct TV | Christian Television Network | CTN | 376 | 3:00 PM IS |
M-F | Nordamerika |
| Direct TV | Golden Eagle Broadcasting | GEB | 363 | 12:00 AM 12:00 Uhr CST |
M-F | Nordamerika |
| Direct TV | TCT | TCT | 377 | 3:00 PM 11:00 PM CST |
M-F | Nordamerika |
| Direct TV | Welternte | WHT | 367 | 10:00 AM EST | M-F | Nordamerika |
| DISH | Angelone / Sky Angel | Angelone | 262 | 12:00 AM 11:00 AM 4:00 PM IS |
M-F | Nordamerika |
| DISH | Christian Television Network | CTN | 267 | 3:00 PM IS |
M-F | Nordamerika |
| Broadcast / Kabel-Coverage | ||||||
| Kanada | Netzwerk | Identifikation | Kanal | Zeit | Tage | Time Zone |
| Gnade TV | Verschiedene | 11:30 AM | M-F | IS | ||
| Zustand | City | Identifikation | Kanal | Zeit | Tage | Time Zone |
| Alabama | Birmingham | KMCT | 38 | 4:00 PM | M-F | IS |
| Kalifornien | Los Angeles | KPXN | 30 | 10:00 AM | M-F | PST |
| Kalifornien | San Francisco | KTLN | 68 | 4:00 PM | M-F | PST |
| Florida | Fort Myers | WRXY | 49 | 3:00 PM | M-F | IS |
| Florida | Orlando | WACX | 55 | 1:00 PM | M-F | IS |
| Florida | Tampa Bay | WCLF | 22 | 2:00 PM | M-F | IS |
| Florida | West Palm Beach | WFCG | 61 | 11:00 AM | M-F | IS |
| Illinois | Chicago | TLN | 3 | 4:00 PM | M-F | CST |
| Illinois | Marion | WTCT | 17 | 3:00 PM | M-F | CST |
| Idaho | Boise | KCLP | 38 | 3:00 PM | M-F | MST |
| Indiana | Fort Wayne | WINM | 12 | 3:00 PM | M-F | IS |
| Indiana | Fort Wayne | W38EA | 38 | 3:00 PM | M-F | IS |
| Kentucky | Paducah | WTCT | 17 | 3:00 PM | M-F | CST |
| Michigan | Battle Creek | W26BX | 26 | 3:00 PM | M-F | IS |
| Michigan | Detroit | WADL | 38 | 5:30 AM | M-F | IS |
| Michigan | Detroit | WDWO | 18 | 3:00 PM | M-F | IS |
| Michigan | Grand Rapids / Kalamazoo | WTLJ | 24 | 3:00 PM | M-F | IS |
| Michigan | Lansing | W27CN | 27 | 3:00 PM | M-F | IS |
| Michigan | Flint / Saginaw | WAQP | 48 | 3:00 PM | M-F | IS |
| Mississippi | Tupelo / Columbus | WEPH | 49 | 2:00 PM | M-F | CST |
| Missouri | Springfield | Mediacom | 14 | 9:00 AM | M-Sa | CST |
| Missouri | Springfield | Kozle | 27 | 10:30 AM | M-F | CST |
| New Mexico | Albuquerque | KAZQ | 32 | 1:00 PM | M-F | MST |
| New York | Büffel | WNYB | 27 | 3:00 PM | M-F | IS |
| New York | Buffalo / Toronto / Ontario | WBNF | 15 | 3:00 PM | M-F | IS |
| New York | Rochester | W42BV | 42 | 3:00 PM | M-F | IS |
| North Carolina | Greensboro / Winston-Salem | WLXI | 43 | 4:00 PM | M-F | IS |
| North Carolina | Raleigh / Durham | WRAY | 42 | 4:00 PM | M-F | IS |
| Ohio | Akron-Cleveland | WRLM | 18 | 3:00 PM | M-F | IS |
| Oklahoma | Tulsa | KGEB | 53 | 12:00 AM 12:00 PM |
M-F | CST |
| Oklahoma | Tulsa | KWHB | 47 | 1:00 PM | M-F | CST |
| Pennsylvania | Kittanning | FamilyLife | 23 | 11:00 AM | M-F | IS |
| South Carolina | Charleston | WLCN | 18 | 2:00 PM | M-F | IS |
| Tennessee | Knoxville | WVLR | 48 | 3:00 PM | M-F | CST |
| Tennessee | Memphis / Dyersburg | WDYR | 18 | 2:00 PM | M-F | CST |
| Texas | Dallas | KTXD | 47 | 6:00 AM | M-F | CST |
| IPTV-Netze (TV über Internet) | ||||||
| Provider | Netzwerk | Identifikation | Kanal | Zeit | Tage | Time Zone |
| SkyAngel IPTV | Insgesamt Living Network | TLN | 113 | 4:00 PM | M-F | EST-USA |
| SkyAngel IPTV | Welternte | WHT | 130 | 10:00 AM | M-F | EST-USA |
| SkyAngel IPTV | Angel One | Angel One | 151 | 1:00 AM 11:00AM 4:00 PM |
M-F | EST-USA |
| FAVE TV | Angel One | Angel One | 151 | 1:00 AM 11:00 AM 4:00 PM |
M-F | EST-USA |














