Vea nuestro Stream Online 24 Horas al día
Venir a visitar? Vea nuestra vivo Taping Horario
Actualizado 05/02/2013
| Cobertura Satelital | ||||||
| Proveedor | Red | Identificación | Canal | Tiempo | Días | País |
| Direct TV | Christian Network Television | CTN | 376 | 3:00 PM ES |
L-V | América del Norte |
| Direct TV | Golden Eagle Radiodifusión | GEB | 363 | 12:00 AM 12:00 PM CST |
L-V | América del Norte |
| Direct TV | TCT | TCT | 377 | 3:00 PM 11:00 PM CST |
L-V | América del Norte |
| Direct TV | World Harvest | WHT | 367 | 10:00 AM EST | L-V | América del Norte |
| DISH | Angelone / Sky Angel | Angelone | 262 | 12:00 AM 11:00 AM 4:00 PM ES |
L-V | América del Norte |
| DISH | Christian Network Television | CTN | 267 | 3:00 PM ES |
L-V | América del Norte |
| Broadcast / Cobertura Cable | ||||||
| Canadá | Red | Identificación | Canal | Tiempo | Días | Time Zone |
| Grace TV | Vario | 11:30 AM | L-V | ES | ||
| Estado | Ciudad | Identificación | Canal | Tiempo | Días | Time Zone |
| Alabama | Birmingham | KMCT | 38 | 4:00 PM | L-V | ES |
| California | Los Ángeles | KPXN | 30 | 10:00 AM | L-V | PST |
| California | San Francisco | KTLN | 68 | 4:00 PM | L-V | PST |
| Florida | Fort Myers | WRXY | 49 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Florida | Orlando | WACX | 55 | 1:00 PM | L-V | ES |
| Florida | Tampa Bay | WCLF | 22 | 2:00 PM | L-V | ES |
| Florida | West Palm Beach | WFCG | 61 | 11:00 AM | L-V | ES |
| Illinois | Chicago | TLN | 3 | 4:00 PM | L-V | CST |
| Illinois | Marion | WTCT | 17 | 3:00 PM | L-V | CST |
| Idaho | Boise | KCLP | 38 | 3:00 PM | L-V | MST |
| Indiana | Fort Wayne | WINM | 12 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Indiana | Fort Wayne | W38EA | 38 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Kentucky | Paducah | WTCT | 17 | 3:00 PM | L-V | CST |
| Michigan | Battle Creek | W26BX | 26 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Michigan | Detroit | WADL | 38 | 5:30 AM | L-V | ES |
| Michigan | Detroit | WDWO | 18 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Michigan | Grand Rapids / Kalamazoo | WTLJ | 24 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Michigan | Lansing | W27CN | 27 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Michigan | Flint / Saginaw | WAQP | 48 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Misisipí | Tupelo / Columbus | WEPH | 49 | 2:00 PM | L-V | CST |
| Misuri | Springfield | Mediacom | 14 | 9:00 AM | M-Sa | CST |
| Misuri | Springfield | Read the Full Story | 27 | 10:30 AM | L-V | CST |
| Nuevo México | Albuquerque | KAZQ | 32 | 1:00 PM | L-V | MST |
| Nueva York | Búfalo | WNYB | 27 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Nueva York | Buffalo / Toronto / Ontario | WBNF | 15 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Nueva York | Rochester | W42BV | 42 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Carolina del Norte | Greensboro / Winston Salem- | WLXI | 43 | 4:00 PM | L-V | ES |
| Carolina del Norte | Raleigh / Durham | WRAY | 42 | 4:00 PM | L-V | ES |
| Ohio | Akron y Cleveland | WRLM | 18 | 3:00 PM | L-V | ES |
| Oklahoma | Tulsa | KGEB | 53 | 12:00 AM 12:00 PM |
L-V | CST |
| Oklahoma | Tulsa | KWHB | 47 | 1:00 PM | L-V | CST |
| Pensilvania | Kittanning | FamilyLife | 23 | 11:00 AM | L-V | ES |
| Carolina del Sur | Charleston | WLCN | 18 | 2:00 PM | L-V | ES |
| Tennesse | Knoxville | WVLR | 48 | 3:00 PM | L-V | CST |
| Tennesse | Memphis / Dyersburg | WDYR | 18 | 2:00 PM | L-V | CST |
| Texas | Dallas | KTXD | 47 | 6:00 AM | L-V | CST |
| Redes IPTV (TV sobre Internet) | ||||||
| Proveedor | Red | Identificación | Canal | Tiempo | Días | Time Zone |
| SkyAngel IPTV | Living Network total | TLN | 113 | 4:00 PM | L-V | EST-EE.UU. |
| SkyAngel IPTV | World Harvest | WHT | 130 | 10:00 AM | L-V | EST-EE.UU. |
| SkyAngel IPTV | Angel One | Angel One | 151 | 1:00 AM 11:00AM 4:00 PM |
L-V | EST-EE.UU. |
| FAVE TV | Angel One | Angel One | 151 | 1:00 AM 11:00 AM 4:00 PM |
L-V | EST-EE.UU. |














