Oglądaj nasze Online Stream 24 Godziny na dobę
Jadąc do odwiedzenia? Zobacz nasz żywo Taping Harmonogram
Zaktualizowano 05/02/2013
| Satellite Coverage | ||||||
| Dostawca | Sieć | ID | Kanał | Czas | Dni | Kraj |
| Direct TV | Christian Television Network | CTN | 376 | 3:00 PM WSCHODNI |
M-F | Ameryka Północna |
| Direct TV | Golden Eagle Broadcasting | GEB | 363 | 12:00 PRZY 12:00 CST |
M-F | Ameryka Północna |
| Direct TV | TCT | TCT | 377 | 3:00 PM 11:00 PM CST |
M-F | Ameryka Północna |
| Direct TV | Żniwa Świat | WHT | 367 | 10:00 EST | M-F | Ameryka Północna |
| DISH | AngelOne / Sky Angel | AngelOne | 262 | 12:00 PRZY 11:00 PRZY 4:00 PM WSCHODNI |
M-F | Ameryka Północna |
| DISH | Christian Television Network | CTN | 267 | 3:00 PM WSCHODNI |
M-F | Ameryka Północna |
| Broadcast / Cable Coverage | ||||||
| Kanada | Sieć | ID | Kanał | Czas | Dni | Strefa czasu |
| Grace TV | Różny | 11:30 PRZY | M-F | WSCHODNI | ||
| Stan | Miasto | ID | Kanał | Czas | Dni | Strefa czasu |
| Alabama | Birmingham | KMCT | 38 | 4:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| California | Los Angeles | KPXN | 30 | 10:00 PRZY | M-F | PST |
| California | San Francisco | KTLN | 68 | 4:00 PM | M-F | PST |
| Florida | Fort Myers | WRXY | 49 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Florida | Orlando | WACX | 55 | 1:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Florida | Tampa Bay | WCLF | 22 | 2:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Florida | West Palm Beach | WFCG | 61 | 11:00 PRZY | M-F | WSCHODNI |
| Illinois | Chicago | TLN | 3 | 4:00 PM | M-F | CST |
| Illinois | Marion | WTCT | 17 | 3:00 PM | M-F | CST |
| Idaho | Boise | KCLP | 38 | 3:00 PM | M-F | MST |
| Indiana | Fort Wayne | WINM | 12 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Indiana | Fort Wayne | W38EA | 38 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Kentucky | Paducah | WTCT | 17 | 3:00 PM | M-F | CST |
| Michigan | Battle Creek | W26BX | 26 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Michigan | Detroit | WADL | 38 | 5:30 PRZY | M-F | WSCHODNI |
| Michigan | Detroit | WDWO | 18 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Michigan | Grand Rapids / Kalamazoo | WTLJ | 24 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Michigan | Lansing | W27CN | 27 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Michigan | Flint / Saginaw | WAQP | 48 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Mississippi | Tupelo / Columbus | WEPH | 49 | 2:00 PM | M-F | CST |
| Missouri | Springfield | Mediacom | 14 | 9:00 PRZY | M-Sa | CST |
| Missouri | Springfield | KOZL | 27 | 10:30 PRZY | M-F | CST |
| Nowy Meksyk | Albuquerque | KAZQ | 32 | 1:00 PM | M-F | MST |
| Nowy Jork | Bawół | WNYB | 27 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Nowy Jork | Buffalo / Toronto / Ontario | WBNF | 15 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Nowy Jork | Rochester | W42BV | 42 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| North Carolina | Greensboro / Winston-Salem | WLXI | 43 | 4:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| North Carolina | Raleigh / Durham | Wray | 42 | 4:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Ohio | Akron-Cleveland | WRLM | 18 | 3:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Oklahoma | Tulsa | KGEB | 53 | 12:00 PRZY 12:00 PM |
M-F | CST |
| Oklahoma | Tulsa | KWHB | 47 | 1:00 PM | M-F | CST |
| Pennsylvania | Kittanning | FamilyLife | 23 | 11:00 PRZY | M-F | WSCHODNI |
| South Carolina | Czarleston | WLCN | 18 | 2:00 PM | M-F | WSCHODNI |
| Tennessee | Knoxville | WVLR | 48 | 3:00 PM | M-F | CST |
| Tennessee | Memphis / Dyersburg | WDYR | 18 | 2:00 PM | M-F | CST |
| Texas | Dallas | KTXD | 47 | 6:00 PRZY | M-F | CST |
| IPTV Networks (Telewizja przez internet) | ||||||
| Dostawca | Sieć | ID | Kanał | Czas | Dni | Strefa czasu |
| SkyAngel IPTV | Razem Living Network | TLN | 113 | 4:00 PM | M-F | EST-USA |
| SkyAngel IPTV | Żniwa Świat | WHT | 130 | 10:00 PRZY | M-F | EST-USA |
| SkyAngel IPTV | Jeden anioł | Jeden anioł | 151 | 1:00 PRZY 11:00PRZY 4:00 PM |
M-F | EST-USA |
| FAVE TV | Jeden anioł | Jeden anioł | 151 | 1:00 PRZY 11:00 PRZY 4:00 PM |
M-F | EST-USA |














