Veja o nosso Stream Online 24 Horas por dia
Vindo para visitar? Veja o nosso vivo Prender Agenda
Atualizado 05/02/2013
| Cobertura por satélite | ||||||
| Provedor | Rede | ID | Canal | Tempo | Dias | País |
| Direct TV | Christian Television Network | CTN | 376 | 3:00 PM É |
M-F | América do Norte |
| Direct TV | Golden Eagle Broadcasting | GEB | 363 | 12:00 AM 12:00 PM CST |
M-F | América do Norte |
| Direct TV | TCT | TCT | 377 | 3:00 PM 11:00 PM CST |
M-F | América do Norte |
| Direct TV | Colheita Mundial | WHT | 367 | 10:00 AM EST | M-F | América do Norte |
| DISH | Angelone / Sky Angel | Angelone | 262 | 12:00 AM 11:00 AM 4:00 PM É |
M-F | América do Norte |
| DISH | Christian Television Network | CTN | 267 | 3:00 PM É |
M-F | América do Norte |
| Broadcast / Cobertura Cabo | ||||||
| Canadá | Rede | ID | Canal | Tempo | Dias | Fuso horário |
| Graça TV | Vário | 11:30 AM | M-F | É | ||
| Estado | Cidade | ID | Canal | Tempo | Dias | Fuso horário |
| Alabama | Birmingham | KMCT | 38 | 4:00 PM | M-F | É |
| Califórnia | Los Angeles | KPXN | 30 | 10:00 AM | M-F | PST |
| Califórnia | San Francisco | KTLN | 68 | 4:00 PM | M-F | PST |
| Florida | Fort Myers | WRXY | 49 | 3:00 PM | M-F | É |
| Florida | Orlando | WACX | 55 | 1:00 PM | M-F | É |
| Florida | Tampa Bay | WCLF | 22 | 2:00 PM | M-F | É |
| Florida | West Palm Beach | WFCG | 61 | 11:00 AM | M-F | É |
| Illinois | Chicago | TLN | 3 | 4:00 PM | M-F | CST |
| Illinois | Marion | WTCT | 17 | 3:00 PM | M-F | CST |
| Idaho | Boise | KCLP | 38 | 3:00 PM | M-F | MST |
| Indiana | Fort Wayne | Winm | 12 | 3:00 PM | M-F | É |
| Indiana | Fort Wayne | W38EA | 38 | 3:00 PM | M-F | É |
| Kentucky | Paducah | WTCT | 17 | 3:00 PM | M-F | CST |
| Michigan | Battle Creek | W26BX | 26 | 3:00 PM | M-F | É |
| Michigan | Detroit | WADL | 38 | 5:30 AM | M-F | É |
| Michigan | Detroit | WDWO | 18 | 3:00 PM | M-F | É |
| Michigan | Grand Rapids / Kalamazoo | WTLJ | 24 | 3:00 PM | M-F | É |
| Michigan | Lansing | W27CN | 27 | 3:00 PM | M-F | É |
| Michigan | Flint / Saginaw | WAQP | 48 | 3:00 PM | M-F | É |
| Mississipi | Tupelo / Colombo | WEPH | 49 | 2:00 PM | M-F | CST |
| Missouri | Springfield | Mediacom | 14 | 9:00 AM | M-Sa | CST |
| Missouri | Springfield | Os machos | 27 | 10:30 AM | M-F | CST |
| Novo México | Albuquerque | KAZQ | 32 | 1:00 PM | M-F | MST |
| Nova Iorque | Búfalo | WNYB | 27 | 3:00 PM | M-F | É |
| Nova Iorque | Buffalo / Toronto / Ontario | WBNF | 15 | 3:00 PM | M-F | É |
| Nova Iorque | Rochester | W42BV | 42 | 3:00 PM | M-F | É |
| Carolina do Norte | Greensboro / Winston-Salem | WLXI | 43 | 4:00 PM | M-F | É |
| Carolina do Norte | Raleigh / Durham | WRAY | 42 | 4:00 PM | M-F | É |
| Ohio | Akron-Cleveland | WRLM | 18 | 3:00 PM | M-F | É |
| Oklahoma | Tulsa | KGEB | 53 | 12:00 AM 12:00 PM |
M-F | CST |
| Oklahoma | Tulsa | KWHB | 47 | 1:00 PM | M-F | CST |
| Pensilvânia | Kittanning | FamilyLife | 23 | 11:00 AM | M-F | É |
| South Carolina | Charleston | WLCN | 18 | 2:00 PM | M-F | É |
| Tennessee | Knoxville | WVLR | 48 | 3:00 PM | M-F | CST |
| Tennessee | Memphis / Dyersburg | WDYR | 18 | 2:00 PM | M-F | CST |
| Texas | Dallas | KTXD | 47 | 6:00 AM | M-F | CST |
| IPTV Networks (TV Over Internet) | ||||||
| Provedor | Rede | ID | Canal | Tempo | Dias | Fuso horário |
| SkyAngel IPTV | Living Network total | TLN | 113 | 4:00 PM | M-F | EST-EUA |
| SkyAngel IPTV | Colheita Mundial | WHT | 130 | 10:00 AM | M-F | EST-EUA |
| SkyAngel IPTV | Um anjo | Um anjo | 151 | 1:00 AM 11:00AM 4:00 PM |
M-F | EST-EUA |
| FAVE TV | Um anjo | Um anjo | 151 | 1:00 AM 11:00 AM 4:00 PM |
M-F | EST-EUA |














